首页 > 考研资讯 > 正文

北航研究生公费比例一般战多少?飞设研究生二等奖学金最近两年一般要多少分啊?谢

2024-11-25 21:51:13 | 591考研网

最近经常有小伙伴私信询问北航研究生公费比例一般战多少?飞设研究生二等奖学金最近两年一般要多少分啊?谢相关的问题,今天,591考研网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

北航研究生公费比例一般战多少?飞设研究生二等奖学金最近两年一般要多少分啊?谢

2022年北航研究生初试分数与复试分数比例

北京航空航天大学 考研复试比重占比预计会在20%~30%左右,也就是12个人复试,会淘汰最后的2个人。
可能实际情况有些差异,但总的来说就是这样的情况。北京航空航天大学考研复试比重占比跟其他同档次的大学复试情况是接近的,都采用差额复试的形式,因此必定会有人被淘汰。北京航空航天大学考研复试过程中,除了不要让自己的总分成为排名后几位以外,还要特别注意一点,也就是一票否决。一旦适用一票否决,哪怕分数再高,也不与录取。不过一票否决很少被实行,只有复试时和导师发生极大冲突或者表现出极恶劣的行为,才会被一票否决。
研究生复试 是研究生考试制度的重要组成部分,即通过研究生入学考试(初试)后参加的,由报考院校组织进行的第二次考试。一般也分笔试和面试。

北航研究生公费比例一般战多少?飞设研究生二等奖学金最近两年一般要多少分啊?谢

北航研究生成绩

北京航空航天大学(Beihang University)简称“北航”,位于北京市,“985工程”、“211工程”高校,根据北京航空航天大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对北京航空航天大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:

专业    最低分    最高分    平均分    人数

材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制)    335    411    362.07    56

材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制)    320    407    353.38    55

光学工程(80300电子信息工程学院全日制)    315    376    344.40    5

电子科学与技术(80900电子信息工程学院全日制)    314    372    344.47    19

信息与通信工程(81000电子信息工程学院全日制)    331    407    362.66    47

交通信息工程及控制(82302电子信息工程学院全日制)    321    345    331.20    5

电子信息(85400电子信息工程学院全日制)    307    417    347.74    70

机械工程(80200自动化科学与电气工程学院全日制)    322    392    354.82    11

电气工程(80800自动化科学与电气工程学院全日制)    338    421    365.00    6

控制科学与工程(81100自动化科学与电气工程学院全日制)    351    427    378.52    54

电子信息(85400自动化科学与电气工程学院全日制)    340    424    370.83    59

机械(85500自动化科学与电气工程学院全日制)    323    377    347.25    4

动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院全日制)    310    405    342.36    33

航空宇航推进理论与工程(82502能源与动力工程学院全日制)    343    414    365.56    9

机械(85500能源与动力工程学院全日制)    301    392    344.36    11

能源动力(85800能源与动力工程学院全日制)    327    407    358.34    58

力学(80100航空科学工程学院全日制)    340    429    376.52    27

制冷及低温工程(80705航空科学工程学院全日制)    344    382    363.00    2

飞行器设计(82501航空科学工程学院全日制)    352    417    374.62    26

人机与环境控制(82504航空科学工程学院全日制)    316    394    353.71    7

机械(85500航空科学工程学院全日制)    316    412    359.94    53

能源动力(85800航空科学工程学院全日制)    309    394    358.50    8

计算机科学与技术(81200计算机学院全日制)    357    421    385.60    42

软件工程(83500计算机学院全日制)    346    398    374.54    24

电子信息(85400计算机学院全日制)    353    421    379.57    60

机械工程(80200机械工程及自动化学院全日制)    339    414    367.84    19 591考研网

航空宇航制造工程(82503机械工程及自动化学院全日制)    362    378    371.40    5

机械(85500机械工程及自动化学院全日制)    301    405    360.08    80

材料与化工(85600机械工程及自动化学院全日制)    319    359    339.00    6

设计学(87200机械工程及自动化学院全日制)    311    344    327.50    2

设计学(130500机械工程及自动化学院全日制)    391    393    392.00    2

机械(85500机械工程及自动化学院非全日制)    300    342    321.18    22

国际贸易学(20206经济管理学院全日制)    412    412    412.00    1

统计学(20208经济管理学院全日制)    390    411    402.40    5

金融(25100经济管理学院全日制)    385    428    407.85    13

交通运输规划与管理(82303经济管理学院全日制)    316    316    316.00    1

管理科学与工程(120100经济管理学院全日制)    393    436    408.91    11

能源经济与管理(1201J6经济管理学院全日制)    377    387    383.00    3

会计学(120201经济管理学院全日制)    384    429    405.33    3

企业管理(120202经济管理学院全日制)    366    377    371.50    2

工业工程与管理(125603经济管理学院全日制)    241    262    249.56    9

工程管理(125100经济管理学院非全日制)    170    239    188.47    361

会计(125300经济管理学院非全日制)    195    240    209.06    89

工程管理(125601经济管理学院非全日制)    190    241    202.38    127

数学(70100数学科学学院全日制)    328    408    359.67    9

统计学(71400数学科学学院全日制)    358    358    358.00    1

生物医学工程(77700生物与医药工程学院全日制)    365    370    367.50    2

生物医学工程(83100生物与医药工程学院全日制)    355    408    375.84    19

机械(85500生物与医药工程学院全日制)    393    430    405.62    13

基础医学(100100生物与医药工程学院全日制)    353    380    370.50    4

生物医学工程(107200生物与医药工程学院全日制)    376    405    390.50    2

理论经济学(20100人文社会科学学院全日制)    376    412    390.63    8

教育学(40100人文社会科学学院全日制)    356    383    368.75    4

应用心理学(40203人文社会科学学院全日制)    415    444    423.17    6

科学与技术教育(45117人文社会科学学院全日制)    358    412    386.50    12

行政管理(120401人文社会科学学院全日制)    372    411    393.22    9

教育经济与管理(120403人文社会科学学院全日制)    383    391    387.25    4

应急管理(1204Z2人文社会科学学院全日制)    368    376    372.25    4

公共管理(125200人文社会科学学院非全日制)    180    258    195.73    392

英语语言文学(50201外国语学院全日制)    376    408    386.60    5

外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制)    390    412    399.69    13

英语笔译(55101外国语学院全日制)    385    423    397.86    21

车辆工程(80204交通科学与工程学院全日制)    323    352    338.50    4

道路与铁道工程(82301交通科学与工程学院全日制)    329    358    344.50    4

交通信息工程及控制(82302交通科学与工程学院全日制)    318    385    349.67    3

交通运输规划与管理(82303交通科学与工程学院全日制)    326    326    326.00    1

载运工具运用工程(82304交通科学与工程学院全日制)    339    362    346.75    4

新能源汽车工程(0823J8交通科学与工程学院全日制)    393    393    393.00    1

机械(85500交通科学与工程学院全日制)    320    395    353.64    14

土木水利(85900交通科学与工程学院全日制)    316    403    335.60    5

交通运输(86100交通科学与工程学院全日制)    309    415    360.68    22

道路交通运输(86102交通科学与工程学院全日制)    313    316    314.33    3

航空交通运输(86104交通科学与工程学院全日制)    315    363    333.83    6

土木水利(85900交通科学与工程学院非全日制)    327    327    327.00    1

交通运输(86100交通科学与工程学院非全日制)    301    400    333.18    28

控制科学与工程(81100可靠性与系统工程学院全日制)    324    400    353.88    16

安全科学与工程(83700可靠性与系统工程学院全日制)    326    404    356.00    11

电子信息(85400可靠性与系统工程学院全日制)    300    408    352.39    46

控制科学与工程(81100宇航学院全日制)    336    386    353.50    4

飞行器设计(82501宇航学院全日制)    344    403    366.00    7

航空宇航推进理论与工程(82502宇航学院全日制)    319    389    346.75    4

电子信息(85400宇航学院全日制)    316    418    361.04    24

机械(85500宇航学院全日制)    336    412    372.67    12

能源动力(85800宇航学院全日制)    302    399    342.83    23

光学工程(80300仪器科学与光电工程学院全日制)    351    420    392.67    15

仪器科学与技术(80400仪器科学与光电工程学院全日制)    351    440    389.68    37

电子信息(85400仪器科学与光电工程学院全日制)    304    445    361.83    59

物理学(70200物理学院全日制)    377    435    400.75    20

电子信息(85400物理学院全日制)    305    388    349.33    9

材料与化工(85600物理学院全日制)    312    355    327.00    3

法学理论(30101法学院全日制)    383    390    386.50    2

宪法学与行政法学(30103法学院全日制)    356    375    365.00    3

刑法学(30104法学院全日制)    363    373    368.00    2

民商法学(30105法学院全日制)    361    379    370.80    5

诉讼法学(30106法学院全日制)    371    389    380.00    2

经济法学(30107法学院全日制)    378    378    378.00    1

环境与资源保护法学(30108法学院全日制)    370    370    370.00    1

国际法学(30109法学院全日制)    351    351    351.00    1

法律(非法学)(35101法学院全日制)    358    386    372.09    11

法律(法学)(35102法学院全日制)    338    367    349.83    6

法律(非法学)(35101法学院非全日制)    335    376    344.27    44

法律(法学)(35102法学院非全日制)    336    377    348.23    13

软件工程(83500软件学院全日制)    393    428    407.75    8

电子信息(85400软件学院全日制)    376    438    403.39    18

电子信息(85400软件学院非全日制)    300    392    330.08    157

电子信息(85400中法工程师学院全日制)    318    376    348.17    12

机械(85500中法工程师学院全日制)    314    355    334.40    10

设计学(130500新媒体艺术与设计学院全日制)    390    430    403.00    7

化学(70300化学学院全日制)    346    415    383.74    19

材料与化工(85600化学学院全日制)    310    397    338.17    18

马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制)    364    416    387.69    26

马克思主义哲学(10101人文与社会科学高等研究院全日制)    356    357    356.50    2

中国哲学(10102人文与社会科学高等研究院全日制)    372    385    378.50    2

科学技术哲学(10108人文与社会科学高等研究院全日制)    395    395    395.00    1

文化传播与管理(1204J7人文与社会科学高等研究院全日制)    363    382    372.50    2

地球物理学(70800空间与环境学院全日制)    321    384    354.78    9

环境科学与工程(83000空间与环境学院全日制)    328    389    351.67    6

材料与化工(85600空间与环境学院全日制)    313    328    319.71    7

能源动力(85800空间与环境学院全日制)    305    334    321.00    8

动力工程及工程热物理(80700航空发动机研究院全日制)    319    348    331.50    6

航空宇航推进理论与工程(82502航空发动机研究院全日制)    314    367    340.50    2

机械(85500航空发动机研究院全日制)    308    361    331.60    5

材料与化工(85600航空发动机研究院全日制)    320    335    325.00    3

能源动力(85800航空发动机研究院全日制)    303    377    338.26    19

网络空间安全(83900网络空间安全学院全日制)    351    387    367.85    20

电子信息(85400网络空间安全学院全日制)    330    398    353.64    14

电子科学与技术(80900集成电路科学与工程学院全日制)    318    414    354.35    34

电子信息(85400集成电路科学与工程学院全日制)    333    364    348.50    2

电子信息(85400集成电路科学与工程学院非全日制)    309    353    326.56    9

电子信息(85400人工智能研究院全日制)    318    406    358.38    8

仪器科学与技术(80400前沿科学技术创新研究院全日制)    320    396    363.94    16

材料科学与工程(80500前沿科学技术创新研究院全日制)    324    411    349.52    25

电子科学与技术(80900前沿科学技术创新研究院全日制)    313    345    332.13    8

电子信息(85400前沿科学技术创新研究院全日制)    302    401    344.59    92

材料与化工(85600前沿科学技术创新研究院全日制)    319    408    359.58    52

机械(85500航空科学与技术国家实验室大飞机班全日制)    324    404    359.17    18

北航研究生公费比例一般战多少?飞设研究生二等奖学金最近两年一般要多少分啊?谢

591考研网(https://www.591kaoyan.com)小编还为大家带来北航研究生公费比例一般战多少?飞设研究生二等奖学金最近两年一般要多少分啊?谢的相关内容。

北航现在不存在公费生,全部是奖学金制,硕士研究生分普通硕士和工程硕士。普通硕士可以申请奖学金,大概的比例是20%一等,20%二等,40%三等。也就是说80%的学生可以拿到奖学金。
飞设的录取分数比较高,所以飞设的学生一般都能拿到奖学金。一等奖学金是给保研的学生,二等就是考进去的学生按人头点了。基本超过录取线几十分就能拿三等吧。
北航评奖学金完全是按分数走,不分本校外校生源。

以上就是591考研网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注591考研网。更多相关文章关注591考研网:www.591kaoyan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北航研究生公费比例一般战多少?飞设研究生二等奖学金最近两年一般要多少分啊?谢”相关推荐
河北公费师范生一般多少分
河北公费师范生一般多少分

河北公费师范生一般多少分河北省作为一个人才培养的重点地区,对公费师范生的招生标准有一定要求。以下是关于河北公费师范生录取分数的一般情况的介绍:高考录取分数线:河北省公费师范生的录取分数线通常会根据每年的招生情况进行调整。录取分数线是指高考成绩的综合排名,在全省范围内划定的最低分数线。录取分数线主要受招生计划、考生报名情况和高考难易程度等因素影响。分数要求:一般来说,

2024-09-18 02:05:49
考上人大金融研究生需要多少分,一般超规定分数线多少分,谢了
考上人大金融研究生需要多少分,一般超规定分数线多少分,谢了

考上人大金融研究生需要多少分,一般超规定分数线多少分,谢了稳当的分数是390分以上,标准线是360分。专业课考试内容广泛,是所有院校中考试范围最广的,也是唯一不指定任何考试参考书目的院所。专业课考察的是学生的综合能力,包括阅读面,理解和分析能力以及表达能力。从题型上看,不需要计算能力,不考察数理分析能力。对于阅读面比较广以及记忆力比较强的学生是一个优势。从试卷给分情况来看,高分也有

2024-11-17 04:13:20
在职研究生学费一般要多少
在职研究生学费一般要多少

在职研究生学费一般要多少在职研究生一年会在10000到20000左右。专业硕士在职研究生则要高一些,一般同样学制为2年的课程,专业硕士会在50000以上,平均一年要在20000以上。非全日制研究生需要参加全国统考,经过初试复试后方可入学。热门专业有公共管理硕士、社会工作硕士、工商管理硕士、会计硕士、法律硕士等,报考条件一般是国家承认的大学本科毕业学历的人员。高职高专毕业学历

2024-01-03 05:27:30
考北大研究生一般要考到多少分
考北大研究生一般要考到多少分

考北大研究生一般要考到多少分考北大研究生,分数要求相对较高。一般而言,要达到400分以上才有较大可能性被录取。考研,全称为研究生入学考试。这不仅是一场学术的较量,更是对个人努力与智慧的考验。参与考研者需首先确保满足国家设定的条件,然后按流程行事:与目标学校联系,提前准备,报名,参加初试,视情况申请调剂,通过复试,若复试后仍有需求,可进一步调整选择,最终根据录取结果完成毕业生就业,或选择

2024-11-14 15:18:44
北航实际录取跟网上公布考研分数线比一般要高多少
北航实际录取跟网上公布考研分数线比一般要高多少

北航考研分数线为啥不高因为在北航本科17年开始搞大类招生,只有厉害的人才能够进入计算机系,导致本科生源比往年提升了不少,而且考研卷子绝对难度低。北京航空航天大学(BeihangUniversity),简称“北航”,位于北京市,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,位列“双一流”建设高校、211工程和985工程重点建设高校,北航是一所优点和缺点都十分突

2024-11-07 22:50:59
首医研究生分数线比国家分数线一般要高多少啊?
首医研究生分数线比国家分数线一般要高多少啊?

首医研究生分数线比国家分数线一般要高多少啊?一般比国家线高70分,还是挺有难度的学校建有图书馆、档案馆、校史馆、中心实验室、信息中心、实验动物部、学报编辑部、校医院等公共服务平台。学校先后与美国、加拿大、澳大利亚、英国、瑞典、挪威、香港、台湾等19个国家和地区的50多所高校和相关单位签订了友好交流合作协议。先后接待50多个国家和地区的专家学者和学生数百人来校进行学术交流访问。学

2024-11-25 13:41:46
在职研究生学费一般需要多少
在职研究生学费一般需要多少

在职研究生学费一般需要多少学费绝对是经济支出的主要部分,但同等学力申硕的学费是在职研形式中最低的,处于1-4万元之间。而一月联考中专业的学费是比较高的,一般都是七八万,最高几十万的都有,十月在职联考的专业学费处于中等水平,4-7万元之间。读在职研究生费用主要包括学费、论文答辩及申硕费用、教材费、报名费等等。对于报名者来说,报读不同的在职研究生形式、院校、专业,其所需要的费用都是不同的。

2024-12-30 23:49:50
mpa在职研究生学费一般要多少
mpa在职研究生学费一般要多少

mpa在职研究生学费一般要多少MPA公共管理硕士的学费因学校而异,大部分普通高校的费用在8000至12000元每年。不过,一些知名学府的非全日制MPA课程费用较高。例如,清华大学的非全日制MPA全程学费为9.9万元,北京师范大学的非全日制MPA学费则为7.8万元,对外经济贸易大学的非全日制MPA学费为6万元。由此可见,MPA在职研究生的学费因学校和具体项目而有所浮动。对于大多数学生而言

2025-01-21 16:19:01